1月26日(火)3-4(10:30:-12:00)14回目、次回がいよいよ最後やねえ。
<今日>
①「招かれざる客」(1:02:00、途中まで)
映画解説:「招かれざる客」(1967) GUESS WHO’S COMING TO DINNER
【解説】「アメリカ上陸作戦」のウィリアム・ローズのオリジナル・シナリオを、「愚か者の船」のスタンリー・クレイマーが製作・監督した。撮影は「手錠のままの脱獄」のサム・リーヴィット、音楽は「真昼の衝動」のデヴォル。出演は、これが遺作となった「おかしな、おかしな、おかしな世界」のスペンサー・トレイシー、「いつも心に太陽を」のシドニー・ポワチエ、「去年の夏突然に」のキャサリン・ヘップバーン、そのほか、キャサリン・ホートン、セシル・ケラウェイなど。
シドニー・ポワチエ
サンフランシスコ空港で飛行機から降り、タクシーに乗った若いカップルが、人目をひいた。だが、人々のぶしつけな視線など気にしないかのように、黒人青年と白人女性は親しげに語り合っていた。青年はジョン(シドニー・ポワチエ)といい、世界的に著名な医師。女性の名はジョーイ・ドレイトン(キャサリン・ホートン)。2人はハワイで知り合い、互いに愛し合う間柄となったのである。ジョーイの母クリスティ(キャサリン・ヘップバーン)は、娘の婚約者が黒人であることを知り、驚いたが、娘の嬉々とした様子に、動揺は次第に喜びに変わっていった。だが、父のマット(スペンサー・トレイシー)は、そうはいかなかった。新聞社を経営し、人種差別と闘ってきたマットも、自分の娘のこととなれば、話はちがってくるのだ。ジョンは、学界でも有数な人物であり、近くジュネーブの大学院に迎えられることになっているということは、マットも知ってはいるのだが、黒人と白人との結婚には、想像を絶する困難がある。結婚を許しながらもマットは割り切れなかった。ジョンのジュネーブ行きの時間が迫っており、2人はその前に、互いに両親の了解を得たがっていた。息子の見送りと嫁に会うため、ジョンの両親プレンティス夫妻が空港に着き、ジョーイは出迎えたが、夫妻は嫁が白人であることを知り愕然とした。やがて、夕食の時が訪れた。ジョンとジョーイ、ドレイトン夫妻、プレンティス夫妻。そしてドレイトン夫妻の友人であるライアン神父。母親同士は結婚には賛成だったが、父親同士は反対し、とくに、マットは頑固だった。だが、そのマットも、若い2人のどんな困難にも立ち向かおうとする真剣さとその情熱に、かつての自分の青春を見、その尊さに気づき、2人の結婚を認めた。一同はそろって、夕食の席に着くのだった。(http://movie.goo.ne.jp/movies/PMVWKPD8577/index.html)
②歌:マへリア・ジャクソン(「クロマティの魂の歌ーゴスペルのふるさとを訪ねて」から)
<次回>
①映像:「招かれざる客」(続き、最後まで)
②感想
③ゴスペル(マへリア・ジャクソンの続き、ブルース、ソウル、ポップスWe Are the Worldなど)
④コメントを聞きたい
⑤時間があれば何か話を出来れば
来週、また。
クラス名簿(Zoomではある方がよさそうやから、学生支援課でもらったファイルからコピーしたよ。)
2020年後期 クラス名簿(48名)(2020年10月6日現在)
61200043 | イケムラ ヒロト | 工学部環境応用化学科 | ||||
池村 広飛 | 1年 | |||||
61200254 | ソネ ケンセイ | 工学部環境応用化学科 | ||||
曽根 健聖 | 1年 | |||||
61200375 | ニシムラ ハルヒ | 工学部環境応用化学科 | ||||
西村 春陽 | 1年 | |||||
61200430 | ハマカワ コウヘイ | 工学部環境応用化学科 | ||||
濱川 光平 | 1年 | |||||
61200441 | ハヤシダ カズヤ | 工学部環境応用化学科 | ||||
林田 和也 | 1年 | |||||
61200476 | ヒダカ ユウセイ | 工学部環境応用化学科 | ||||
日高 祐誠 | 1年 | |||||
62180110 | カワノ シヨウヤ | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
河野 匠哉 | 3年 | |||||
62200062 | イワモト ソウマ | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
岩本 颯真 | 1年 | |||||
62200109 | オオツカ コウキ | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
大塚 恒輝 | 1年 | |||||
62200213 | クラヅメ トシナリ | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
倉爪 駿成 | 1年 | |||||
62200259 | サトウ リヨウセイ | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
佐藤 瞭成 | 1年 | |||||
62200471 | ミヤジ ユウト | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
宮地 優人 | 1年 | |||||
63200027 | イイヤマ タカト | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
飯山 貴冬 | 1年 | |||||
63200030 | イガラシ レン | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
五十嵐 廉 | 1年 | |||||
63200319 | ナカシマ リク | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
中島 陸 | 1年 | |||||
63200373 | ホリタ ヒデオミ | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
堀田 英臣 | 1年 | |||||
63200401 | ミヤ ヨシエ | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
宮 佳恵 | 1年 | |||||
63200425 | モタニ ケンタ | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
茂谷 健汰 | 1年 | |||||
63200508 | ワタナベ タクヤ | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
渡辺 拓哉 | 1年 | |||||
64200222 | カミヤ ヒョウ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
神谷 彪 | 1年 | |||||
64200271 | ソノダ コウダイ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
園田 高大 | 1年 | |||||
64200299 | タカハシ コウジ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
高橋 輝至 | 1年 | |||||
64200356 | ニシダ ツバサ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
西田 大翼 | 1年 | |||||
64200387 | ハヤシ ジユンヤ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
林 隼矢 | 1年 | |||||
64200518 | ヤガサキ リユウヘイ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
矢ケ崎 龍平 | 1年 | |||||
64200523 | ヤマガ トモヤ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
山鹿 友也 | 1年 | |||||
65160180 | サイトウ タイチ | 工学部電子物理工学科 | ||||
齊藤 太一 | 4年 | |||||
65200186 | クロギ アヤミ | 工学部電子物理工学科 | ||||
黒木 彩心 | 1年 | |||||
65200371 | ナガタ ジユンペイ | 工学部電子物理工学科 | ||||
永田 惇平 | 1年 | |||||
65200384 | ナカタケ キヨウタ | 工学部電子物理工学科 | ||||
中武 杏太 | 1年 | |||||
65200409 | ハシグチ リト | 工学部電子物理工学科 | ||||
橋口 理斗 | 1年 | |||||
65200418 | ヒグチ レン | 工学部電子物理工学科 | ||||
樋口 蓮 | 1年 | |||||
66190222 | キリハラ ヒロキ | 工学部電気システム工学科 | ||||
桐原 拓希 | 2年 | |||||
66190253 | クリタ ワタル | 工学部電気システム工学科 | ||||
栗田 亘 | 2年 | |||||
66200060 | オゼキ タイセイ | 工学部電気システム工学科 | ||||
尾関 泰正 | 1年 | |||||
66200183 | タムラ リユウスケ | 工学部電気システム工学科 | ||||
田村 竜佑 | 1年 | |||||
66200288 | ニシカワ リヨウ | 工学部電気システム工学科 | ||||
西川 遼 | 1年 | |||||
66200332 | ヒガシ コウシロウ | 工学部電気システム工学科 | ||||
東 香士朗 | 1年 | |||||
66200451 | モリ カイヤ | 休学 | 工学部電気システム工学科 | |||
森 海也 | 1年 | |||||
67200018 | アマキ ダイスケ | 工学部情報システム工学科 | ||||
天木 大介 | 1年 | |||||
67200146 | オシカワ リヨウ | 工学部情報システム工学科 | ||||
押川 陵 | 1年 | |||||
67200184 | カワバタ アオイ | 工学部情報システム工学科 | ||||
川畑 葵 | 1年 | |||||
67200212 | クシマ リュウヤ | 工学部情報システム工学科 | ||||
櫛間 龍也 | 1年 | |||||
67200230 | コバヤシ リヨウスケ | 工学部情報システム工学科 | ||||
小林 良輔 | 1年 | |||||
67200294 | スギモト ダイチ | 工学部情報システム工学科 | ||||
杉元 大地 | 1年 | |||||
67200333 | タナカ シンノスケ | 工学部情報システム工学科 | ||||
田中 慎乃介 | 1年 | |||||
67200368 | トダカ ヨシヒコ | 工学部情報システム工学科 | ||||
戸高 快彦 | 1年 | |||||
67200528 | ヨシオカ シユン | 工学部情報システム工学科 | ||||
吉岡 駿 | 1年 |
<今日>