2月2日(火)5-6(1:30:-3:00)最後の授業、終わってしもうたねえ。つき合ってくれてありがと。感謝しています。百人以上のZoomは授業も課題を読んで成績をつけるのもそれなりに大変やったけど、ねえ。
高校7年3か月(うち2年は大学院)、大学非常勤5年、医科大・医学部28年、非常勤1年、語学教育センター5年、46年3か月、大学に小説を書くために来たのに、長かったねえ。
来た当時の宮崎医科大学(ホームページより)
案内:→Zoomトーイック4、Zoomシンポジウム2021
<今日>
①発表:History of AIDS Discovery(岩崎くん), Disrupting the Assembly Line(山田くん)
岩崎くんも山田くんもきちんとやって来てくれてありがと。
②エイズの解説補足
見た動画と他の動画のURL↓(transcritionが要るなら送ります)
→“HIV life cycle: How HIV infects a cell and replicates itself using reverse transcriptase"
→“How HIV Causes Disease"
→“How HIV attacks human"
③少しだけ僕の話。
4月からは授業なしです。今日退職届と、再雇用なしの書類にサインを求められました。頼まれて引きうけて10年ほどのんびりやって下さい、という話やったのに、退職届と、再雇用なしの書類にサイン、とはねえ。僕がそんなに厄介な存在やったんやろか、と思ったりして。
作家として売れても、大学には顔出さんでえ。ま、売れてから言ってくれ、と言われそう。ペンネームは不破次郎。
僕で役にたつことがあったらいつでも言ってや。
元気で、ね。
1989年、医科大に来た翌年のミリアム・トラーディ講演会(同時通訳をして40度の熱を出しました。英語が体に合ってないみたい。今もそうやけど、40年以上も授業をしたなんて、ねえ。人生何が起こるかわからんよねえ。)
Zoomトーイック4
<Zoomトーイック案内>
*課題や試験が終わって一段落する2月終わりか三月初めから開始予定、日程が決まったら連絡。
それまでに先ずはPart1を自分で繰りり返しやって、Zoomトーイック4では答えを確認、分かり難かったことや質問でお互いに確かめ合う。自分でやれない部分を質問などや、他の人の反応などで確認する。
*資料(4冊分7種類のテスト)は可能な限り開始時までに参考ファイル↓に置いてるんで、順次繰り返してやっておくと成果が出ると思う。Part 5(zip)は置いてあります。
2018年後期 南アフリカ概論(後期用) →
https://kojimakei.jp/tama/topics/classes/c2018b/c2018sab/okiba/upload.html
(ユーザー名: c2018sab パスワード:G9mr )
*2回目からは月1回の予定で。。
*まだの人は先ずは650、それから800、最終的には全員900を目標に。800まではつき合います。
*できる限り質問、疑問をお互いに共有して、広く、深く力をつけられると、変動なくスコアが取れるようになると思う。
参加する人はメールをもらえれば招待状を送ります。
Zoomシンポジウム2021
Zoomシンポジウムについて
多文化多言語教育研究センターの玉田、寺尾、杉村の3人で初めてのZoomシンポジウムを行ないます。
科研(玉田)のタイトル「アングロサクソン侵略の系譜」の流れで、第二次世界大戦直後の体制の再構築に関連する話です。
2月20日(土)10:0~12:00
玉田吉行「体制再構築の第一歩―ガーナとコンゴの独立時」
寺尾智史「列強による分断の果てに――赤道ギニアのビオコ島、アンゴラ飛地のカビンダの現代史」
杉村佳彦「マオリの都市化―戦後不況を乗り越えて得たもの―
司会:中原愛(知己資源創成学部2年)
今回は参加者10~20人くらい、積極的に意見や質問をしてもらえるようにと考えています。
連絡を下されば招待状を送ります。tamadayoshiyuki@gmail.com
玉田吉行
クラス名簿(Campusmateからダウンロードしました。)
2020年後期 クラス名簿(127名)(2020年11月6日現在、確定名簿)
| 1 | 30190238 | カイ ヒロト | 地域資源創成学部 地域資源創成 | ||||
| 甲斐 大翔 | 2年 | ||||||
| 2 | 30190511 | ソエジマ ケンゴ | 地域資源創成学部 地域資源創成 | ||||
| 副島 健吾 | 2年 | ||||||
| 3 | 46190185 | サタ カズマ | 教育学校小中一貫小主免(数学) | ||||
| 佐田 一真 | 2年 | ||||||
| 4 | 46190765 | ノウトミ タカシ | 教育学校小中一貫中主免(数学) | ||||
| 納富 崇 | 2年 | ||||||
| 5 | 50180050 | イリエ アン | 農学部植物生産環境科学科 | ||||
| 入江 安 | 3年 | ||||||
| 6 | 50190180 | オノ ユウタ | 農学部植物生産環境科学科 | ||||
| 小野 憂太 | 2年 | ||||||
| 7 | 50190247 | コガ キミアキ | 農学部植物生産環境科学科 | ||||
| 古賀 公章 | 2年 | ||||||
| 8 | 50190357 | ノグチ ケイスケ | 農学部植物生産環境科学科 | ||||
| 野口 圭佑 | 2年 | ||||||
| 9 | 50190388 | ヒダ エイジ | 農学部植物生産環境科学科 | ||||
| 日田 瑛士 | 2年 | ||||||
| 10 | 50200072 | ウト リョウタ | 農学部植物生産環境科学科 | ||||
| 宇都 僚汰 | 1年 | ||||||
| 11 | 51180250 | ジゲ マサヒロ | 農学部森林緑地環境科学科 | ||||
| 地下 昌宏 | 3年 | ||||||
| 12 | 51180310 | タカハシ エイコウ | 農学部森林緑地環境科学科 | ||||
| 高橋 英行 | 3年 | ||||||
| 13 | 51190080 | オノダ シン | 農学部森林緑地環境科学科 | ||||
| 小野田 深 | 2年 | ||||||
| 14 | 51200035 | アベ ユウナ | 農学部森林緑地環境科学科 | ||||
| 阿部 悠南 | 1年 | ||||||
| 15 | 51200071 | イワサキ タツヤ | 農学部森林緑地環境科学科 | ||||
| 岩崎 達哉 | 1年 | ||||||
| 16 | 51200121 | オオヤ リュウノスケ | 農学部森林緑地環境科学科 | ||||
| 大矢 龍ノ介 | 1年 | ||||||
| 17 | 51200288 | サクライ ユミ | 農学部森林緑地環境科学科 | ||||
| 櫻井 宥実 | 1年 | ||||||
| 18 | 51200314 | シノハラ コウイチ | 農学部森林緑地環境科学科 | ||||
| 篠原 弘一 | 1年 | ||||||
| 19 | 51200343 | タケウチ マユ | 農学部森林緑地環境科学科 | ||||
| 竹内 万結 | 1年 | ||||||
| 20 | 51200406 | ハマスナ モモカ | 農学部森林緑地環境科学科 | ||||
| 濱砂 桃果 | 1年 | ||||||
| 21 | 51200420 | ハルヤマ サヤカ | 農学部森林緑地環境科学科 | ||||
| 春山 明香 | 1年 | ||||||
| 22 | 51200468 | ホンブ ユウカ | 農学部森林緑地環境科学科 | ||||
| 本部 結夏 | 1年 | ||||||
| 23 | 51200479 | マエダ リナ | 農学部森林緑地環境科学科 | ||||
| 前田 莉菜 | 1年 | ||||||
| 24 | 52190320 | トクナガ シュン | (農)応用生物 | ||||
| 徳永 駿 | 2年 | ||||||
| 25 | 52200234 | カワハラ トモ | (農)応用生物 | ||||
| 川原 朋 | 1年 | ||||||
| 26 | 53200082 | カワシマ ナミキ | 農学部海洋生物環境学科 | ||||
| 川島 愛生 | 1年 | ||||||
| 27 | 53200097 | キグチ キョウカ | 農学部海洋生物環境学科 | ||||
| 木口 京香 | 1年 | ||||||
| 28 | 53200150 | ドトウ スズカ | 農学部海洋生物環境学科 | ||||
| 土塔 涼華 | 1年 | ||||||
| 29 | 53200181 | ニシカワ ソウタロウ | 農学部海洋生物環境学科 | ||||
| 西川 颯太朗 | 1年 | ||||||
| 30 | 53200291 | マツシマ サホ | 農学部海洋生物環境学科 | ||||
| 松嶋 紗穂 | 1年 | ||||||
| 31 | 53200303 | ミヤギ ナオカ | 農学部海洋生物環境学科 | ||||
| 宮城 尚佳 | 1年 | ||||||
| 32 | 54200304 | ササキ コトノ | 農学部畜産草地科学科 | ||||
| 佐々木 琴乃 | 1年 | ||||||
| 33 | 54200313 | ササキ ユウト | 農学部畜産草地科学科 | ||||
| 佐々木 悠斗 | 1年 | ||||||
| 34 | 54200432 | トウダ コスズ | 農学部畜産草地科学科 | ||||
| 当田 香涼 | 1年 | ||||||
| 35 | 54200467 | ナカハラ ナナミ | 農学部畜産草地科学科 | ||||
| 中原 七海 | 1年 | ||||||
| 36 | 54200526 | ミヤモト サクヤ | 農学部畜産草地科学科 | ||||
| 宮本 咲耶 | 1年 | ||||||
| 37 | 55190136 | コンドウ ミズホ | (農)獣医 | ||||
| 近藤 瑞保 | 2年 | ||||||
| 38 | 55200031 | イシダ タケル | (農)獣医 | ||||
| 石田 岳 | 1年 | ||||||
| 39 | 55200077 | オ インジ | (農)獣医 | ||||
| 呉 仁志 | 1年 | ||||||
| 40 | 55200103 | カツヤ ナオ | (農)獣医 | ||||
| 勝冶 奈央 | 1年 | ||||||
| 41 | 55200112 | クマガイ リサ | (農)獣医 | ||||
| 熊谷 りさ | 1年 | ||||||
| 42 | 55200127 | サトウ ノブ | (農)獣医 | ||||
| 佐藤 暢 | 1年 | ||||||
| 43 | 55200130 | ジュウバシ アカリ | (農)獣医 | ||||
| 重橋 あかり | 1年 | ||||||
| 44 | 55200141 | シラハマ リョウ | (農)獣医 | ||||
| 白濱 遼 | 1年 | ||||||
| 45 | 55200217 | トヨサキ ユウスケ | (農)獣医 | ||||
| 豊﨑 祐介 | 1年 | ||||||
| 46 | 55200222 | ニシオ ユウト | (農)獣医 | ||||
| 西尾 勇人 | 1年 | ||||||
| 47 | 55200301 | マツモト マサト | (農)獣医 | ||||
| 松本 真和 | 1年 | ||||||
| 48 | 55200325 | ヤマウチ ヒカル | (農)獣医 | ||||
| 山内 光 | 1年 | ||||||
| 49 | 61190409 | ナガヤマ オウスケ | 工学部環境応用化学科 | ||||
| 永山 欧佑 | 2年 | ||||||
| 50 | 61190485 | フクモト ケンタ | 工学部環境応用化学科 | ||||
| 福元 健太 | 2年 | ||||||
| 51 | 61200067 | イノウエ マイカ | 工学部環境応用化学科 | ||||
| 井上 舞香 | 1年 | ||||||
| 52 | 61200128 | オノダ イツセイ | 工学部環境応用化学科 | ||||
| 小野田 一成 | 1年 | ||||||
| 53 | 61200285 | ツチヤ シユウト | 工学部環境応用化学科 | ||||
| 土谷 修史 | 1年 | ||||||
| 54 | 61200340 | ナカタ ミサト | 工学部環境応用化学科 | ||||
| 中田 三智 | 1年 | ||||||
| 55 | 61200465 | ヒカリ リヨウタロウ | 工学部環境応用化学科 | ||||
| 光 遼太朗 | 1年 | ||||||
| 56 | 61200562 | ヤノ カイリ | 工学部環境応用化学科 | ||||
| 矢野 海竜 | 1年 | ||||||
| 57 | 62190033 | イソ ユウキ | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
| 磯 祐有樹 | 2年 | ||||||
| 58 | 62190079 | カケハシ カズマ | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
| 桟 一馬 | 2年 | ||||||
| 59 | 62190404 | ヒグチ コウダイ | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
| 樋口 公大 | 2年 | ||||||
| 60 | 62200228 | クラヤマ チホ | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
| 倉山 千穂 | 1年 | ||||||
| 61 | 62200280 | ツキアシ メイ | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
| 月足 天衣 | 1年 | ||||||
| 62 | 62200543 | ヤマダ シヨウケン | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
| 山田 尚賢 | 1年 | ||||||
| 63 | 63190072 | ウオズミ リュウタロウ | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
| 魚住 龍太郎 | 2年 | ||||||
| 64 | 63190146 | キムラ トモカ | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
| 木村 友佳 | 2年 | ||||||
| 65 | 63200076 | ウチダ ユウイチロウ | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
| 内田 裕一朗 | 1年 | ||||||
| 66 | 63200234 | コガ リヨウタ | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
| 古賀 亮多 | 1年 | ||||||
| 67 | 63200245 | スモト ユウタ | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
| 須本 雄太 | 1年 | ||||||
| 68 | 63200319 | ナカシマ リク | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
| 中島 陸 | 1年 | ||||||
| 69 | 63200324 | ニシカワ テル | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
| 西川 輝 | 1年 | ||||||
| 70 | 63200355 | フジノ ユウタロウ | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
| 藤野 祐太朗 | 1年 | ||||||
| 71 | 63200410 | ムラカミ ユウタ | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
| 村上 裕太 | 1年 | ||||||
| 72 | 63200449 | モリミツ ユウマ | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
| 盛滿 優雅 | 1年 | ||||||
| 73 | 64180340 | ナガミネ ダイゴ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 長峯 大護 | 3年 | ||||||
| 74 | 64190024 | アライ キイチロウ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 荒井 貴一郎 | 2年 | ||||||
| 75 | 64190123 | オゴシ ケイタロウ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 生越 奎太朗 | 2年 | ||||||
| 76 | 64190321 | タケダ レン | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 竹田 蓮 | 2年 | ||||||
| 77 | 64190334 | ツカモト シュンキ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 塚本 駿希 | 2年 | ||||||
| 78 | 64190370 | ニシ ユウマ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 西 佑真 | 2年 | ||||||
| 79 | 64190383 | ヌキ タツノリ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 貫 辰徳 | 2年 | ||||||
| 80 | 64190408 | ハマサキ カイヘイ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 浜崎 海平 | 2年 | ||||||
| 81 | 64190435 | フナコシ リヨウタ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 舩越 涼太 | 2年 | ||||||
| 82 | 64190460 | マツオ リオ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 松尾 理央 | 2年 | ||||||
| 83 | 64190567 | ワタナベ ユウマ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 渡邊 悠馬 | 2年 | ||||||
| 84 | 64200095 | オオハシ リヨウタロウ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 大橋 遼太郎 | 1年 | ||||||
| 85 | 64200158 | カイ タクミ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 甲斐 拓海 | 1年 | ||||||
| 86 | 64200165 | カイ ワタル | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 甲斐 渉 | 1年 | ||||||
| 87 | 64200222 | カミヤ ヒョウ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 神谷 彪 | 1年 | ||||||
| 88 | 64200260 | コウ ケイイチロウ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 高 敬一郎 | 1年 | ||||||
| 89 | 64200356 | ニシダ ツバサ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 西田 大翼 | 1年 | ||||||
| 90 | 65160230 | セキヤ ブンタ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 関谷 文太 | 4年 | ||||||
| 91 | 65180380 | ハヤシダ コウヘイ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 林田 滉平 | 3年 | ||||||
| 92 | 65190502 | ムラカミ タツヤ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 村上 達也 | 2年 | ||||||
| 93 | 65200010 | イワシタ タイセイ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 岩下 大晟 | 1年 | ||||||
| 94 | 65200038 | ウラノ ショウタ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 浦野 翔大 | 1年 | ||||||
| 95 | 65200063 | オオクボ アツヒロ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 大久保 敦広 | 1年 | ||||||
| 96 | 65200137 | カドヤ コウスケ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 角谷 昂亮 | 1年 | ||||||
| 97 | 65200162 | キヨタケ リクウ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 清武 陸空 | 1年 | ||||||
| 98 | 65200186 | クロギ アヤミ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 黒木 彩心 | 1年 | ||||||
| 99 | 65200205 | コジマ シユンスケ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 児島 俊介 | 1年 | ||||||
| 100 | 65200346 | ツダ モモハ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 津田 桃華 | 1年 | ||||||
| 101 | 65200353 | ナカジマ カイヤ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 中島 魁耶 | 1年 | ||||||
| 102 | 65200371 | ナガタ ジユンペイ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 永田 惇平 | 1年 | ||||||
| 103 | 65200506 | ヤマモト コウヘイ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 山元 康平 | 1年 | ||||||
| 104 | 66190031 | アラカキ ユウト | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 新垣 裕都 | 2年 | ||||||
| 105 | 66190059 | イケハタ ユタカ | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 池畑 勇威 | 2年 | ||||||
| 106 | 66190127 | オオタニ ソラ | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 大谷 宙 | 2年 | ||||||
| 107 | 66190194 | キダ ゲンキ | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 木田 元気 | 2年 | ||||||
| 108 | 66200084 | カジタニ レイ | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 梶谷 伶 | 1年 | ||||||
| 109 | 66200099 | カヤシマ ヨシヒロ | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 茅嶋 義博 | 1年 | ||||||
| 110 | 66200134 | シイハラ ヨウ | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 椎原 陽 | 1年 | ||||||
| 111 | 66200239 | ナガノ リユウマ | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 永野 流磨 | 1年 | ||||||
| 112 | 66200406 | マツモト ユウヤ | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 松本 佑哉 | 1年 | ||||||
| 113 | 66200468 | ヤマグチ ケンシロウ | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 山口 謙志朗 | 1年 | ||||||
| 114 | 66200479 | ヤマグチ ヒロト | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 山口 寛人 | 1年 | ||||||
| 115 | 66200482 | ヤマダ タイガ | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 山田 大雅 | 1年 | ||||||
| 116 | 67190113 | カワムラ コウキ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 河村 航希 | 2年 | ||||||
| 117 | 67190128 | キサカ リヨウタ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 喜坂 僚太 | 2年 | ||||||
| 118 | 67190166 | サイトウ コウキ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 斉藤 功樹 | 2年 | ||||||
| 119 | 67190261 | タニアイ コウセイ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 谷合 晃誠 | 2年 | ||||||
| 120 | 67200146 | オシカワ リヨウ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 押川 陵 | 1年 | ||||||
| 121 | 67200315 | タカサキ クウガ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 高崎 球宇我 | 1年 | ||||||
| 122 | 67200379 | ナガイ マミ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 永井 真美 | 1年 | ||||||
| 123 | 67200434 | ホマン コウダイ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 穂満 晃大 | 1年 | ||||||
| 124 | 67200470 | ヤノ コウセイ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 矢野 晃成 | 1年 | ||||||
| 125 | 67200483 | ヤベ ミズノ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 矢部 瑞乃 | 1年 | ||||||
| 126 | 67200513 | ヤマモト ユウヤ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 山本 裕也 | 1年 | ||||||
| 127 | 67200542 | ワタナベ ケイスケ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 渡部 敬恭 | 1年 | ||||||









