<連絡事項二つ>
*課題提出締め切りは来週の15日です。→課題提出
*Zoomトーイック4案内→Zoomトーイック4
12月8日(火)3-4(10:30:-12:00)9回目でした。寒うなって来たし、感染もまた広がってるみたいやし、気ぃつけや。
<今日>
①工学部資料①のT4:Part 5 (Reading、144ページから146ページ)の一部→Zoomトーイック3.zip
②アフリカシリーズ冒頭
<次回>今日やれなかったPart 1をやったあと、アメリカの話に入れたらと思っています。
①工学部資料①のT4:Zoomトーイック3 問題編 Part 1(Listening、138ページから140ページ)→Zoomトーイック3.zip
②アフリカの曲
③次回の発表者決定:A Short History of Black Americans(資料①のA1:A Short History of Black AmericansのSLAVE TRADE, SLAVERY)の要約、資料③のAfro-American songsの要約
④「ルーツ」の奴隷狩り→奴隷船
課題提出
15日までにWebClassに提出、資料が要る場合連絡をくれれば協力するよ。
Zoomトーイック4
予定:1回目は今週の12日土曜日10時から。メールをくれれば詳細の案内と招待状を送ります。
Zoomトーイック3.zip
中には、Part1(問題、解説、mp3)とPart5(問題、解説)が入れてあります。参考ファイルに置いてますのでダウンロードして下さい。
来週、また。
クラス名簿(Zoomではある方がよさそうやから、学生支援課でもらったファイルからコピーしたよ。)
2020年後期 クラス名簿(48名)(2020年10月6日現在)
| 61200043 | イケムラ ヒロト | 工学部環境応用化学科 | ||||
| 池村 広飛 | 1年 | |||||
| 61200254 | ソネ ケンセイ | 工学部環境応用化学科 | ||||
| 曽根 健聖 | 1年 | |||||
| 61200375 | ニシムラ ハルヒ | 工学部環境応用化学科 | ||||
| 西村 春陽 | 1年 | |||||
| 61200430 | ハマカワ コウヘイ | 工学部環境応用化学科 | ||||
| 濱川 光平 | 1年 | |||||
| 61200441 | ハヤシダ カズヤ | 工学部環境応用化学科 | ||||
| 林田 和也 | 1年 | |||||
| 61200476 | ヒダカ ユウセイ | 工学部環境応用化学科 | ||||
| 日高 祐誠 | 1年 | |||||
| 62180110 | カワノ シヨウヤ | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
| 河野 匠哉 | 3年 | |||||
| 62200062 | イワモト ソウマ | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
| 岩本 颯真 | 1年 | |||||
| 62200109 | オオツカ コウキ | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
| 大塚 恒輝 | 1年 | |||||
| 62200213 | クラヅメ トシナリ | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
| 倉爪 駿成 | 1年 | |||||
| 62200259 | サトウ リヨウセイ | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
| 佐藤 瞭成 | 1年 | |||||
| 62200471 | ミヤジ ユウト | 工学部社会環境システム工学科 | ||||
| 宮地 優人 | 1年 | |||||
| 63200027 | イイヤマ タカト | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
| 飯山 貴冬 | 1年 | |||||
| 63200030 | イガラシ レン | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
| 五十嵐 廉 | 1年 | |||||
| 63200319 | ナカシマ リク | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
| 中島 陸 | 1年 | |||||
| 63200373 | ホリタ ヒデオミ | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
| 堀田 英臣 | 1年 | |||||
| 63200401 | ミヤ ヨシエ | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
| 宮 佳恵 | 1年 | |||||
| 63200425 | モタニ ケンタ | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
| 茂谷 健汰 | 1年 | |||||
| 63200508 | ワタナベ タクヤ | 工学部環境ロボティクス学科 | ||||
| 渡辺 拓哉 | 1年 | |||||
| 64200222 | カミヤ ヒョウ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 神谷 彪 | 1年 | |||||
| 64200271 | ソノダ コウダイ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 園田 高大 | 1年 | |||||
| 64200299 | タカハシ コウジ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 高橋 輝至 | 1年 | |||||
| 64200356 | ニシダ ツバサ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 西田 大翼 | 1年 | |||||
| 64200387 | ハヤシ ジユンヤ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 林 隼矢 | 1年 | |||||
| 64200518 | ヤガサキ リユウヘイ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 矢ケ崎 龍平 | 1年 | |||||
| 64200523 | ヤマガ トモヤ | 工学部機械設計システム工学科 | ||||
| 山鹿 友也 | 1年 | |||||
| 65160180 | サイトウ タイチ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 齊藤 太一 | 4年 | |||||
| 65200186 | クロギ アヤミ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 黒木 彩心 | 1年 | |||||
| 65200371 | ナガタ ジユンペイ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 永田 惇平 | 1年 | |||||
| 65200384 | ナカタケ キヨウタ | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 中武 杏太 | 1年 | |||||
| 65200409 | ハシグチ リト | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 橋口 理斗 | 1年 | |||||
| 65200418 | ヒグチ レン | 工学部電子物理工学科 | ||||
| 樋口 蓮 | 1年 | |||||
| 66190222 | キリハラ ヒロキ | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 桐原 拓希 | 2年 | |||||
| 66190253 | クリタ ワタル | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 栗田 亘 | 2年 | |||||
| 66200060 | オゼキ タイセイ | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 尾関 泰正 | 1年 | |||||
| 66200183 | タムラ リユウスケ | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 田村 竜佑 | 1年 | |||||
| 66200288 | ニシカワ リヨウ | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 西川 遼 | 1年 | |||||
| 66200332 | ヒガシ コウシロウ | 工学部電気システム工学科 | ||||
| 東 香士朗 | 1年 | |||||
| 66200451 | モリ カイヤ | 休学 | 工学部電気システム工学科 | |||
| 森 海也 | 1年 | |||||
| 67200018 | アマキ ダイスケ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 天木 大介 | 1年 | |||||
| 67200146 | オシカワ リヨウ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 押川 陵 | 1年 | |||||
| 67200184 | カワバタ アオイ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 川畑 葵 | 1年 | |||||
| 67200212 | クシマ リュウヤ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 櫛間 龍也 | 1年 | |||||
| 67200230 | コバヤシ リヨウスケ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 小林 良輔 | 1年 | |||||
| 67200294 | スギモト ダイチ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 杉元 大地 | 1年 | |||||
| 67200333 | タナカ シンノスケ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 田中 慎乃介 | 1年 | |||||
| 67200368 | トダカ ヨシヒコ | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 戸高 快彦 | 1年 | |||||
| 67200528 | ヨシオカ シユン | 工学部情報システム工学科 | ||||
| 吉岡 駿 | 1年 | |||||









